В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 10 сентября победительница Открытого чемпионата США 2018 года японка Наоми Осака поднялась на четвёртую строчку. Финалистка этого турнира американка Серена Уильямс расположилась на 11-й позиции.
Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, опустилась на 12-ю строчку.
Чемпионская гонка WTA. 10 сентября
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6910.
2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 5152.
3 (3). Петра Квитова (Чехия) — 4250.
4 (15). Наоми Осака (Япония) — 4047.
5 (4). Каролина Возняцки (Дания) — 3982.
6 (5). Элина Свитолина (Украина) — 3840.
7 (6). Слоан Стивенс (США) — 3823.
8 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3253.
9 (10). Каролина Плишкова (Чехия) — 3132.
10 (8). Элисе Мертенс (Бельгия) — 3080.
11 (21). Серена Уильямс (США) — 2976.
12 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 2816.
…
25 (24). Мария Шарапова (Россия) — 1602…
48 (50). Екатерина Макарова (Россия) — 963…
64 (58). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 779…
86 (79). Евгения Родина (Россия) — 620.
87 (82). Анна Блинкова (Россия) — 619…
96 (93). Светлана Кузнецова (Россия) — 552.
Комментарии