В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 10 сентября победитель US Open 2018 серб Новак Джокович поднялся на вторую строчку. Финалист этого турнира аргентинец Хуан-Мартин дель Потро расположился на третьей позиции. Первую десятку замкнул японец Кей Нисикори.
Лучший из россиян, Карен Хачанов, занял 21-ю строчку.
Чемпионская гонка ATP. 10 сентября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7480.
2 (3). Новак Джокович (Сербия) — 6445.
3 (5). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 4910.
4 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 4800.
5 (4). Александр Зверев (Германия) — 4365.
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 3815.
7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3450.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3365.
9 (9). Джон Иснер (США) — 2930.
10 (11). Кей Нисикори (Япония) — 2475.
…
21 (22). Карен Хачанов (Россия) — 1585…
26 (27). Даниил Медведев (Россия) — 1207…
66 (62). Андрей Рублёв (Россия) — 695…
85 (83). Евгений Донской (Россия) — 537.
Комментарии