Dutch team won 3:1 and that's enough to win another bet. The eighth in row. Van de Beek opened the scoring in the 2nd minute. Kyiv quickly equalized by Tomasz Kędziora. But at the end of first half Ajax made it twice more. So teams helped me and scored over 2.5 goals.

Bet #1 | Mariupol (Ukr) - Djurgarden (Swe) | Win 2 | Stake 1 | Odd 2.10 | -1.00%

Bet #2 | Dynamo Kyiv - Shakhtar Donetsk | Win 2 | 1% | 2.49 | -1.00%

Bet #3 | Zorya Luhansk - Chornomorets Odessa | Win 1 | 3% | 1.56 | -3.00%

Bet #4 | Karpaty - Olimpik Donetsk | DNB 1 | 5% | 1.56 | Void

Bet #5 | Slavia - Dynamo | DNB 1 | 3% | 1.63 | -3.00%

Bet #6 | Olimpik Donetsk - Lviv | Under 2.5 | 5% | 1.53 | +2.65%

Bet #7 | Shakhtar Donetsk - Vorskla Poltava | 1(-1.5) | 3% | 1.75 | +2.25%

Bet #8 | Shakhtar Donetsk - Vorskla Poltava (LIVE) | Win 1 | 3% | 1.97 | +2.91%

Bet #9 | Dynamo Kyiv - Slavia Prague | DNB 1 | 5% | 1.46 | +2.3%

Bet #10 | Bordeaux - FC Mariupol | Over 2.5 | 3% | 1.81 | +2.43%

Bet #11 | Lviv - Shakhtar Donetsk | 2 (-1.5) | 3% | 1.6 | +1.8%

Bet #12 | Vorskla Poltava - Mariupol | 1 | 2% | 1.83 | +1.66%

Bet #13 | Ajax - Dynamo Kyiv | Over 2.5 | 2% | 2.1 | +2.2%

Bet #14 | Olimpik - Shakhtar | 2(-1.5) | 2% | 1.78 | Pending

Today I again pick easy bet for Donetsk. Stop, stop they are both from Donetsk. I mean Shakhtar with a handicap -1.5. The highest odds in Pinnacle (1.78)